9月13日(日)試合予定
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 連盟旗 | キャンパーズ | 吹田市役所野球部 | |
| A面 | 第2試合 10:10 | 連盟旗 | ボンバーズ | 化物 | |
| A面 | 第3試合 11:50 | 連盟旗 | アサヒビール大阪 | 山口乳販 | |
| A面 | 第4試合 13:30 | 連盟旗 | 阪大吹田 | EXPARTS | |
| A面 | 第5試合 15:10 | 連盟旗 | シップヘルスケア | ジャイアンズ | |
| B面 | 第1試合 8:30 | 連盟旗 | パイナポー | 大阪モノレール | |
| B面 | 第2試合 10:10 | 連盟旗 | PHALANX | ロイヤルズ | |
| B面 | 第3試合 11:50 | 連盟旗 | 阪急電鉄コメッツ | 片山レッドリボン軍吹田支部 | |
| B面 | 第4試合 13:30 | 連盟旗 | マイナーズ | ビヤーゲローズ | |
| B面 | 第5試合 15:10 | 連盟旗 | 吹田市水道部ブレイカーズ | 振戦組 |
