令和6年度総会、春季市長旗(杯)野球大会及び連盟旗野球大会開会式・抽選会のお知らせ
吹田市長旗(杯)争奪春季野球大会の開会式・抽選会を下記の通り実施しますので、チームの代表者1名は必ず出席のほどよろしくお願いします。なお、開会式の前に第1回評議員会議(総会)を実施します。当日、不参加の場合は棄権したものとさせていただきます。
参加チームのみなさんの健闘を期待しています。
場所:吹田市文化会館メイシアター中ホール
日時:令和6年2月27日(火)午後7時から
また、令和5年度秋季大会にてA級・B級のチームで大阪府軟式野球連盟への登録がまだのチームは2月27日までに登録完了をお願いいたします。登録を希望されないチームは、総会受付時にお知らせください。
| 令和6年度春季大会 | |
| A級 | |
| 1 | 振戦組 |
| 2 | 吹田ドトールズ |
| 3 | シップヘルスケア |
| 4 | マイナーズ |
| 5 | 阪大吹田 |
| 6 | パイナポー |
| 7 | 森繁建設株式会社 |
| 8 | 化物 |
| 9 | ジャイアンズ |
| 10 | 吹田サニーズ |
| 11 | PHALANX |
| 12 | Adepei |
| 13 | HAISAIS |
| 14 | ビヤーゲローズ |
| 15 | アクシデンツ |
| 16 | チームセリオ |
| B級 | |
| 1 | 阪急電鉄コメッツ |
| 2 | 振戦組~R18~ |
| 3 | 北急ポールスターズ |
| 4 | API |
| 5 | ロイヤルズ |
| 6 | SHOTS |
| 7 | ヤマチャンズ |
| 8 | 青山台クラブ |
| 9 | アブノーマルズ |
| 10 | オズ |
| 11 | 吹田市水道部ブレイカーズ |
| 12 | ニューウエーブ |
| 13 | TWO-DOGS |
| 14 | DSPファンタスティックス |
| 15 | レッドリボン軍吹田支部 |
| 16 | アサヒビール大阪 |
| 17 | キングライオンズ |
| 18 | ナニワキングランズ |
| 19 | JCB J ’s |
| 20 | 大阪モノレール |
| 21 | SnowStars |
| 22 | 吹田市役所野球部A |
| 23 | 吹田マリナーズ |
| 24 | スナイパーズ |
| 25 | 山口乳販 |
| C級 | |
| 1 | ホーリックス |
| 2 | 関大ピラニヤーズ |
| 3 | 吹田市消防本部 |
| 4 | RED CROW |
| 5 | 北摂ブラックス |
| 6 | 日本製紙パピリアA |
| 7 | 吹田マーベラス |
| 8 | Dongers |
| 9 | 89BLUES |
| 10 | MAX |
| 11 | MYRICA BASEBALL CLUB |
| 12 | ボンバーズ |
| 13 | 陣屋クラブ |
| 14 | 大阪ジプシー |
| 15 | アプランズG |
| 16 | No Sign |
| 17 | A-UP |
| 18 | 阪大ドジャース |
| 19 | 日本触媒 |
| 20 | ジョーカーズ |
| 21 | キャンパーズ |
| 22 | いちげミッキーズ |
| 23 | EXPARTS |
| 24 | Sanikleen |
