試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
---|---|---|---|---|---|
A面 | 第1試合 8:30 | 連盟旗大会 | 山口乳販 | 片山レッド | |
A面 | 第2試合 10:10 | 連盟旗大会 | 阪大吹田 | 吹田市水道部ブレイカーズ | |
A面 | 第3試合 11:50 | 連盟旗大会 | ボンバーズ | PHALANX | |
A面 | 第4試合 13:30 | 連盟旗大会 | 化物 | マイナーズ | |
A面 | 第5試合 15:10 | 市長旗B級 | 吹田市消防本部 | 吹田市水道部ブレイカーズ | |
A面 | 第6試合 16:50 | 市長旗B級 | 振戦組~R18~ | ホーリックス |
最新試合予定・結果
- 2025-04-20
- 4:51 pm
- 2025-04-20
- 4:49 pm
試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
---|---|---|---|---|---|
A面 | 第1試合 8:30 | 市長旗A級 | チームセリオ | マイナーズ | |
A面 | 第2試合 10:10 | 市長旗A級 | Adepei | ジャイアンズ | |
A面 | 第3試合 11:50 | 市長旗A級 | PHALANX | アサヒビール大阪 | |
A面 | 第4試合 13:30 | 市長旗A級 | HAISAIS | 阪大吹田 | |
B面 | 第1試合 8:30 | 市長旗A級 | ビヤーゲローズ | 森繁建設株式会社 | |
B面 | 第2試合 10:10 | 市長旗A級 | パイナポー | 吹田ドトールズ | |
B面 | 第3試合 11:50 | 市長旗A級 | 振戦組 | アクシデンツ | |
B面 | 第4試合 13:30 | 市長旗A級 | シップヘルスケア | 化物 |
- 2025-04-20
- 4:45 pm
試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
---|---|---|---|---|---|
A面 | 第1試合 8:30 | 連盟旗大会 | 片山レッド | 5-4 | パイナポー |
A面 | 第2試合 10:10 | 連盟旗大会 | ジャイアンズ | 0-2 | 阪大吹田 |
A面 | 第3試合 11:50 | 連盟旗大会 | アサヒビール大阪 | 0(棄権)-7 | 吹田市水道部ブレイカーズ |
A面 | 第4試合 13:30 | 連盟旗大会 | 山口乳販 | 2-1 | サニーズ |
A面 | 第5試合 15:10 | 市長旗B級 | Snow Stars | 6-0 | API |
A面 | 第6試合 16:50 | 市長旗B級 | キングライオンズ | 0-7 | ロイヤルズ |
B面 | 第1試合 8:30 | 市長旗C級 | EXPARTS | 0-3 | ボンバーズ |
B面 | 第2試合 10:10 | 市長杯C級 | 北摂ブラックス | 8-1 | No Sign |
B面 | 第3試合 11:50 | 市長杯CL級 | 陣屋クラブ&RED CROW | 1-9 | 大阪クラブ |
B面 | 第4試合 13:30 | 市長杯CL級 | 池田レイパーズZ | 8-0 | クリーカーズ |
B面 | 第5試合 15:10 | 市長杯CL級 | 大阪ジプシー | 0-18 | AS |
B面 | 第6試合 16:50 | 市長杯CL級 | ジャイアンズOVER40’s | 5-4 | サニーズ |
- 2025-03-31
- 10:15 am
試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
---|---|---|---|---|---|
A面 | 第1試合 8:30 | 連盟旗大会 | ジャイアンズ | 3-1 | シップヘルスケア |
A面 | 第2試合 10:15 | 連盟旗大会 | 振戦組~R18~ | 0ー4 | アサヒビール |
A面 | 第3試合 12:00 | 連盟旗大会 | 山口乳販 | 7ー6 | 日本触媒 |
A面 | 第4試合 13:45 | 連盟旗大会 | HAISAIS | 0ー12 | 片山レッド |
A面 | 第5試合 15:30 | 市長杯CL級 | クリーカーズ | 11-2 | ジョーカーズ |
B面 | 第1試合 8:30 | 市長杯CL級 | キャンパーズ | 3ー7 | 陣屋クラブ&RED CROW |
B面 | 第2試合 10:15 | 連盟旗大会 | PHALANX | 1(抽選勝)ー1 | Adepei |
B面 | 第3試合 12:00 | 市長杯CL級 | DSPファンタスティックス | 5ー15 | 大阪ジプシー |
B面 | 第4試合 13:45 | 連盟旗大会 | 吹田市役所野球部A | 1ー9 | パイナポー |
B面 | 第5試合 15:30 | 市長杯CL級 | サニーズ | 12-1 | ニューウェーブ |
- 2025-03-25
- 10:00 am
試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
---|---|---|---|---|---|
A面 | 第1試合 8:30 | 連盟旗大会 | 振戦組 | 2-3 | 化物 |
A面 | 第2試合 10:15 | 連盟旗大会 | 阪急電鉄コメッツ | 0-7 | マイナーズ |
A面 | 第3試合 12:00 | 連盟旗大会 | ボンバーズ | 3-1 | JCB J's |
A面 | 第4試合 13:45 | 連盟旗大会 | PHALANX | 9-0 | EXPARTS |
A面 | 第5試合 15:30 | 市長杯CL級 | ロイヤルズ | 10-3 | キングライオンズ |
- 2025-03-21
- 1:10 pm
試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
---|---|---|---|---|---|
A面 | 第1試合 8:30 | 連盟旗大会 | アクシデンツ | 0-8 | 化物 |
A面 | 第2試合 10:15 | 連盟旗大会 | ビヤーゲローズ | 2-5 | マイナーズ |
A面 | 第3試合 12:00 | 連盟旗大会 | JCB J’s | 5-0 | アブノーマルズ |
A面 | 第4試合 13:45 | 市長杯CL級 | 阪大吹田ベーランズ | 2-5 | 吹田市役所野球部C |
A面 | 第5試合 15:30 | 連盟旗大会 | 阪大吹田 | 4-2 | 吹田ドトールズ |
B面 | 第1試合 8:30 | 連盟旗大会 | 吹田市水道部ブレイカーズ | 10-1 | キングライオンズ |
B面 | 第2試合 10:15 | 連盟旗大会 | ロイヤルズ | 3-5 | サニーズ |
B面 | 第3試合 12:00 | 市長杯CL級 | ホーリックスG | 10-11 | ブレーカーズ |
B面 | 第4試合 13:45 | 連盟旗大会 | Adepei | 7-4 | RED CROW |
B面 | 第5試合 15:30 | 市長杯CL級 | ヤマチャンズ | 7-9 | 青山台クラブ |
- 2025-03-11
- 12:40 pm
試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
---|---|---|---|---|---|
A面 | 第1試合 8:30 | 連盟旗大会 | 化物 | 7-0(棄権) | 日本製紙パピリアA |
A面 | 第2試合 10:15 | 連盟旗大会 | Snow Stars | 2-3 | マイナーズ |
A面 | 第3試合 12:00 | 連盟旗大会 | baseball | 3-9 | アブノーマルズ |
A面 | 第4試合 13:45 | 連盟旗大会 | RED CROW | 2-0 | 森繁建設株式会社 |
A面 | 第5試合 15:30 | 連盟旗大会 | 吹田ドトールズ | 9-1 | キャンパーズ |
B面 | 第1試合 8:30 | 連盟旗大会 | キングライオンズ | 7-0(棄権) | 大阪モノレール |
B面 | 第2試合 10:15 | 連盟旗大会 | DSPファンタスティックス | 3-7 | サニーズ |
B面 | 第3試合 12:00 | 連盟旗大会 | 振戦組 | 7-0(棄権) | 北急ポールスターズ |
B面 | 第4試合 13:45 | 連盟旗大会 | API | 0(棄権)-7 | 阪急電鉄コメッツ |
B面 | 第5試合 15:30 | 連盟旗大会 | ニューウェーブ | 3-9 | ボンバーズ |
吹田市長旗(杯)争奪秋季大会の各級の決勝戦がおこなわれました。A級は「Adepei」が同点の最終回に1点をとりサヨナラ勝ちで優勝。B級は「アクシデンツ」がホームラン攻勢で快勝し昨秋に続き優勝。C級は「A-up」が創部以来約30年での初優勝を飾る。CL級は「AS」が接戦を制し、大会4連覇を達成。
秋季大会に参加いただきましたチームの皆様、ありがとうございました。この後、本年度の各級の優勝したチーム及び連盟推薦チームによるチャンピオンシップ大会を24日より2日間の予定で開催いたします。
試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
---|---|---|---|---|---|
A面 | 第1試合 8:30 | 市長杯CL級 決勝 | ジャイアンズOVER40’s | 1-2 | AS |
A面 | 第2試合 10:30 | 市長旗C級 決勝 | ホーリックス | 1-3 | A-UP |
A面 | 第3試合 12:30 | 市長旗B級 決勝 | アクシデンツ | 4-2 | 青山台クラブ |
A面 | 第4試合 14:30 | 市長旗A級 決勝 | Adepei | 6-5 | 化物 |
- 2024-11-10
- 3:20 pm
試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
---|---|---|---|---|---|
A面 | 第1試合 8:30 | 市長旗A級 | 阪大吹田 | 0-1 | Adepei |
A面 | 第2試合 10:10 | 市長旗A級 | 化物 | 5-0 | 振戦組 |
A面 | 第3試合 11:50 | 市長旗B級 | 吹田市役所野球部A | 1-8 | アクシデンツ |
A面 | 第4試合 13:30 | 市長旗B級 | 青山台クラブ | 9-5 | 吹田市消防本部 |
B面 | 第1試合 8:30 | 市長旗C級 | ホーリックス | 8-0 | Sanikleen |
B面 | 第2試合 10:10 | 市長旗C級 | A-UP | 5-1 | EXPARTS |
B面 | 第3試合 11:50 | 市長杯CL級 | ジャイアンズOVER40’s | 3(抽勝)-3 | ホーリックスG |
B面 | 第4試合 13:30 | 市長杯CL級 | AS | 2-1 | 池田レイパーズZ |
- 2024-11-05
- 9:58 am
試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
---|---|---|---|---|---|
A面 | 第1試合 8:30 | 市長杯CL級 | 池田レイパーズZ | 8-0 | クリーカーズ |
A面 | 第2試合 10:10 | 市長杯CL級 | 青山台クラブ | 4-5 | ジャイアンズOVER40’s |
A面 | 第3試合 11:50 | 市長杯CL級 | 大阪ジプシー | 1-10 | ホーリックスG |
B面 | 第1試合 8:30 | 市長杯CL級 ONE MORE | 阪大吹田ベーランズ | 3-2 | ニューウェーブ |
B面 | 第2試合 10:10 | 市長杯CL級 ONE MORE | キャンパーズ | 7-9 | ジョーカーズ |
B面 | 第3試合 11:50 | 市長杯CL級 ONE MORE | umpires | 7-4 | RED CROW |
B面 | 第4試合 13:30 | 市長杯CL級 ONE MORE | 吹田市役所野球部C | 16-5 | キングライオンズ |
- 2024-10-29
- 12:40 pm
試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
---|---|---|---|---|---|
A面 | 第1試合 8:30 | 市長旗A級 | 化物 | 5-4 | 森繁建設株式会社 |
A面 | 第2試合 10:10 | 市長旗A級 | 振戦組 | 3(抽勝)-3 | ジャイアンズ |
A面 | 第3試合 11:50 | 市長旗A級 | 阪大吹田 | 2-0 | PHALANX |
A面 | 第4試合 13:30 | 市長旗A級 | アサヒビール大阪 | 0-10 | Adepei |
- 2024-10-22
- 11:39 am
試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
---|---|---|---|---|---|
A面 | 第1試合 8:30 | 市長旗B級 | ロイヤルズ | 0-0(抽勝) | 青山台クラブ |
A面 | 第2試合 10:10 | 市長旗B級 | 吹田市消防本部 | 7-0 | アブノーマルズ |
A面 | 第3試合 11:50 | 市長旗B級 | 吹田市役所野球部A | 2-1 | 吹田マリナーズ |
A面 | 第4試合 13:30 | 市長旗B級 | アクシデンツ | 7-0 | 吹田市水道部ブレイカーズ |
A面 | 第5試合 15:10 | 市長旗A級 | ビアゲローズ | 1-2 | PHALANX |
B面 | 第1試合 8:30 | 市長旗C級 | 北摂ブラックス | 2-3 | ホーリックス |
B面 | 第2試合 10:10 | 市長旗C級 | 関大ピラニヤーズ | 0(棄権)-7 | Sanikleen |
B面 | 第3試合 11:50 | 市長旗C級 | A-UP | 7-0(棄権) | 吹田マーベラス |
B面 | 第4試合 13:30 | 市長旗C級 | 阪大ドジャース | 0-9 | EXPARTS |
B面 | 第5試合 15:10 | 市長杯CL級 | 大阪クラブ | 2-4 | AS |
- 2024-10-15
- 9:01 am
試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
---|---|---|---|---|---|
A面 | 第1試合 8:30 | 市長旗A級 | 阪大吹田 | 3(抽勝)-3 | 吹田ドトールズ |
A面 | 第2試合 10:10 | 市長旗A級 | チームセリオ | 4-9 | ジャイアンズ |
A面 | 第3試合 11:50 | 市長旗B級 | ロイヤルズ | 11-2 | オズ |
A面 | 第4試合 13:30 | 市長旗B級 | 青山台クラブ | 7-5 | レッドリボン軍吹田支部 |
A面 | 第5試合 15:10 | 市長旗B級 | REDCROW | 4-6 | 吹田市消防本部 |
B面 | 第1試合 8:30 | 市長旗B級 | アブノーマルズ | 8-3 | キングライオンズ |
B面 | 第2試合 10:10 | 市長旗B級 | 吹田市役所野球部A | 7-(棄権)-0 | ナニワキングランズ |
B面 | 第3試合 11:50 | 市長旗B級 | 吹田マリナーズ | 7-(棄権)-0 | 北急ポールスターズ |
B面 | 第4試合 13:30 | 市長旗B級 | 吹田市水道部ブレーカーズ | 5-0 | API |
B面 | 第5試合 15:10 | 市長旗B級 | SnowStars | 1-8 | アクシデンツ |
- 2024-10-08
- 10:02 am
試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
---|---|---|---|---|---|
A面 | 第1試合 8:30 | 市長旗A級 | 森繁建設株式会社 | 7-3 | マイナーズ |
A面 | 第2試合 10:10 | 市長旗A級 | パイナポー | 2-5 | 振戦組 |
A面 | 第3試合 11:50 | 市長旗C級 | 北摂ブラック | 11-7 | baseball |
A面 | 第4試合 13:30 | 市長旗C級 | 大阪ジプシー | 0-7 | ホーリックス |
A面 | 第5試合 15:10 | 市長旗C級 | 関大ピラニヤーズ | 2(抽勝)-2 | ボンバーズ |
B面 | 第1試合 8:30 | 市長杯CL級 | AS | 5-0 | ヤマチャンズ |
B面 | 第2試合 10:10 | 市長杯CL級 | 池田レイパーズZ | 7-0 | ブレイカーズ |
B面 | 第3試合 11:50 | 市長杯CL級 | ジャイアンズOVER40’s | 10-4 | ロイヤルズ |
B面 | 第4試合 13:30 | 市長旗C級 | A-UP | 11-5 | 日本触媒 |
B面 | 第5試合 15:10 | 市長旗C級 | いちげミッキーズ | 4-13 | 阪大ドジャース |
- 2024-10-01
- 8:24 am
試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
---|---|---|---|---|---|
A面 | 第1試合 8:30 | 市長旗A級 | ニューウェーブ | 4-7 | アサヒビール大阪 |
A面 | 第2試合 10:10 | 市長旗A級 | シップヘルスケア | 0-1 | Adepei |
A面 | 第3試合 11:50 | 市長旗B級 | ヤマチャンズ | 1-11 | ロイヤルズ |
A面 | 第4試合 13:30 | 市長旗B級 | JCB J’s | 3-4 | レッドリボン吹田支部 |
A面 | 第5試合 15:10 | 市長旗B級 | 吹田市消防本部 | 2-0 | DSPファンタスティックス |
B面 | 第1試合 8:30 | 市長旗B級 | アブノーマルズ | 7-4 | 阪急電鉄コメッツ |
B面 | 第2試合 10:10 | 市長旗B級 | スナイパーズ | 0(棄権)-7 | 吹田市役所野球部A |
B面 | 第3試合 11:50 | 市長旗B級 | 山口乳販 | 0-4 | 北急ポールスターズ |
B面 | 第4試合 13:30 | 市長旗B級 | API | 3-1 | 振戦組~R18~ |
B面 | 第5試合 15:10 | 市長旗B級 | 大阪モノレール | 0-1 | Snow Stars |
- 2024-09-21
- 9:34 am
9月23日、秋晴れの絶好のコンディションのもと、北摂野球秋季大会の学童の部および中学の部の準決勝・決勝戦と一般の部・壮年の部の決勝戦を行われました。学童の部優勝:豊中市、中学の部優勝:豊中市、壮年の部優勝:吹田市、一般の部優勝:島本町となりました。参加チームおよび役員の皆様、お疲れさまでした。ありがとうございました。来年の春にまたお会いできるのを楽しみにしております。。
試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
---|---|---|---|---|---|
A面 | 第1試合 9:00 | 北摂中学 準決勝 | 高槻市 | 0-5 | 豊中市 |
A面 | 第2試合 10:30 | 北摂中学 準決勝 | 吹田市 | ④(抽選勝ち)-4 | 島本町 |
A面 | 第3試合 12:30 | 北摂中学 決勝 | 吹田市 | 2-5 | 豊中市 |
A面 | 第4試合 14:30 | 北摂一般 決勝 | 茨木市 | 0-4 | 島本町 |
B面 | 第1試合 9:00 | 北摂学童 準決勝 | 箕面市 | 2-12 | 豊中市 |
B面 | 第2試合 10:30 | 北摂学童 準決勝 | 島本町 | 9-3 | 摂津市 |
B面 | 第3試合 12:30 | 北摂学童 決勝 | 豊中市 | 12-2 | 島本町 |
B面 | 第4試合 14:30 | 北摂壮年 決勝 | 吹田市 | 3-0 | 茨木市 |
- 2024-09-17
- 10:30 am
試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
---|---|---|---|---|---|
A面 | 第1試合 8:30 | 北摂秋季大会 中学の部 | 豊中市 | 3-0 | 摂津市 |
A面 | 第2試合 10:10 | 北摂秋季大会 中学の部 | 茨木市 | 7-7(抽勝) | 島本町 |
A面 | 第3試合 11:50 | 市長杯CL級 | 大阪クラブ | 7-0 | サニーズ |
A面 | 第4試合 13:30 | 市長旗A級 | 化物 | 6-1 | HAISAIS |
B面 | 第1試合 8:30 | 市長杯CL級 | 吹田市役所野球部C | 2-3 | クリーカーズ |
B面 | 第2試合 10:10 | 市長杯CL級 | 青山台クラブ | 13-0 | 阪大吹田ベーランズ |
B面 | 第3試合 11:50 | 市長杯CL級 | 大阪ジプシー | 27-0 | ジョーカーズ |
B面 | 第4試合 13:30 | 市長杯CL級 | ホーリックスG | 12-6 | キングライオンズ |
- 2024-09-10
- 10:20 am
試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
---|---|---|---|---|---|
A面 | 第1試合 8:30 | 北摂秋季大会 壮年 | 摂津市 | 2-6 | 吹田市 |
A面 | 第2試合 10:10 | 北摂秋季大会 壮年 | 高槻市 | 4-9 | 茨木市 |
A面 | 第3試合 11:50 | 北摂秋季大会 一般 | 茨木市 | 6-5 | 豊中市 |
A面 | 第4試合 13:30 | 北摂秋季大会 一般 | 島本町 | 4-3 | 摂津市 |
A面 | 第5試合 15:10 | 市長杯CL級 | RED CROW | 6-7 | ロイヤルズ |
B面 | 第1試合 8:30 | 市長旗C級 | Sanikleen | 7-0(棄権) | MYRICA BESEBALL CLUB |
B面 | 第2試合 10:10 | 市長旗C級 | キャンパーズ | 2-4 | 吹田マーベラス |
B面 | 第3試合 11:50 | 市長旗C級 | アプランズG | 3-4 | EXPARTS |
B面 | 第4試合 13:30 | 市長杯CL級 | ニューウェーブ | 3-7 | ヤマチャンズ |
B面 | 第5試合 15:10 | 市長杯CL級 | キャンパーズ | 0-9 | ブレイカーズ |
- 2024-09-03
- 9:24 am
試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
---|---|---|---|---|---|
A面 | 第1試合 8:30 | 北摂秋季大会 壮年 | 吹田市 | 16-1 | 豊中市 |
A面 | 第2試合 10:10 | 北摂秋季大会 一般 | 茨木市 | 5-4 | 吹田市 |
A面 | 第3試合 11:50 | 北摂秋季大会 一般 | 豊中市 | 7-2 | 高槻市 |
A面 | 第4試合 13:30 | 北摂秋季大会 一般 | 島本町 | 6-5 | 箕面市 |
A面 | 第5試合 15:10 | 北摂秋季大会 一般 | 能勢町 | 2-3 | 摂津市 |
B面 | 第1試合 8:30 | 市長旗C級 | 北摂ブラックス | 12-3 | ジョーカーズ |
B面 | 第2試合 10:10 | 市長旗C級 | ホーリックス | 7-0(棄権) | 日本製紙パピリア |
B面 | 第3試合 11:50 | 市長旗C級 | ボンバーズ | 7-0(棄権) | SHOTS |
B面 | 第4試合 13:30 | 市長旗C級 | No Sign | 1-8 | A-UP |
B面 | 第5試合 15:10 | 市長旗C級 | 89BLUES | 0(棄権)-7 | 阪大ドジャース |
- 2024-07-23
- 12:44 pm
試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
---|---|---|---|---|---|
A面 | 第1試合 8:30 | 市長杯CL級 決勝 | ジャイアンズOVER40’s | 1-3 | AS |
A面 | 第2試合 10:30 | 市長旗B級 決勝 | ニューウェーブ | 4-6 | アサヒビール大阪 |
A面 | 第3試合 12:30 | 市長旗C級 決勝 | RED CROW | 5-2 | 吹田市消防本部 |
A面 | 第4試合 14:30 | 市長旗A級 決勝 | 振戦組 | 10-6 | 森繁健設株式会社 |
令和6年度 第148回吹田市長旗争奪春季野球大会
A級
優勝 振戦組 準優勝 森繁建設株式会社
令和6年度 第148回吹田市長旗争奪春季野球大会
B級
優勝 アサヒビール大阪 準優勝 ニューウェーブ
令和6年度 第148回吹田市長旗争奪春季野球大会
C級
優勝 RED CROW 準優勝 吹田市消防本部
令和6年度 第67回吹田市長杯争奪春季野球大会
CL級
優勝 AS 準優勝 ジャイアンズOVER40’S