| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 市長旗B級 | JCB J´s | 大阪モノレール | |
| A面 | 第2試合 10:10 | 市長旗B級 | 吹田市役所野球部A | 北急ポールスターズ | |
| A面 | 第3試合 11:50 | 市長杯CL級 | 吹田市役所野球部C | AS | |
| A面 | 第4試合 13:30 | 市長旗B級 | スナイパーズ | アブノーマルズ | |
| A面 | 第5試合 15:10 | 連盟旗 決勝戦 | PHALANX | 阪大吹田 | |
| B面 | 第1試合 8:30 | 市長杯CL級 | 大阪クラブ | ブレイカーズ | |
| B面 | 第2試合 10:10 | 市長杯CL級 | ロイヤルズ | ジャイアンズOVER40’s | |
| B面 | 第3試合 11:50 | 市長旗B級 | 片山レッド | 吹田市消防本部 | |
| B面 | 第4試合 13:30 | 市長杯CL級 | 青山台クラブ | 池田レイパーズZ | |
| B面 | 第5試合 15:10 | 市長旗B級 | RED CROW | DSPファンタスティックス | |
| B面 | 第6試合 16:50 | 市長旗C級 | 日本触媒 | キャンパーズ |
最新試合予定・結果
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 市長旗B級 | 吹田マリナーズ | 0(棄権)-7 | 大阪モノレール |
| A面 | 第2試合 10:10 | 市長旗B級 | 吹田市役所野球部A | 0(抽選勝)-0 | 青山台クラブ |
| A面 | 第3試合 11:50 | 市長旗B級 | 山口乳販 | 1-2 | DSPファンタスティックス |
| A面 | 第4試合 13:30 | 連盟旗準決勝 | マイナーズ | 1-6 | PHALANX |
| A面 | 第5試合 15:10 | 連盟旗準決勝 | 阪大吹田 | 3(抽選勝)-3 | 片山レッド |
| B面 | 第1試合 8:30 | 市長旗C級 | 吹田マーベラス | 4-9 | 日本触媒 |
| B面 | 第2試合 10:10 | 市長旗C級 | アンビバレンツ大阪 | 8-0 | 89BLUES |
| B面 | 第3試合 11:50 | 市長旗C級 | Sanikleen | 0(棄権)-7 | ジョーカーズ |
| B面 | 第4試合 13:30 | 市長旗C級 | 日本製紙パピリアA | 0(棄権)-7 | 大阪ジプシー |
| B面 | 第5試合 15:10 | 市長旗C級 | 阪大ドジャース | 12-8 | いちげミッキーズ |
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 市長旗A級 | チームセリオ | 2-3 | マイナーズ |
| A面 | 第2試合 10:10 | 市長旗A級 | Adepei | 7-8 | ジャイアンズ |
| A面 | 第3試合 11:50 | 市長旗A級 | PHALANX | 9-1 | アサヒビール大阪 |
| A面 | 第4試合 13:30 | 市長旗A級 | HAISAIS | 1-4 | 阪大吹田 |
| B面 | 第1試合 8:30 | 市長旗A級 | ビヤーゲローズ | 4-1 | 森繁建設株式会社 |
| B面 | 第2試合 10:10 | 市長旗A級 | パイナポー | 6-7 | 吹田ドトールズ |
| B面 | 第3試合 11:50 | 市長旗A級 | 振戦組 | 2-3 | アクシデンツ |
| B面 | 第4試合 13:30 | 市長旗A級 | シップヘルスケア | 3-12 | 化物 |
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 連盟旗大会 | 山口乳販 | 0-10 | 片山レッド |
| A面 | 第2試合 10:10 | 連盟旗大会 | 阪大吹田 | 7-1 | 吹田市水道部ブレイカーズ |
| A面 | 第3試合 11:50 | 連盟旗大会 | ボンバーズ | 0-4 | PHALANX |
| A面 | 第4試合 13:30 | 連盟旗大会 | 化物 | 0-3 | マイナーズ |
| A面 | 第5試合 15:10 | 市長旗B級 | 吹田市消防本部 | 7-3 | 吹田市水道部ブレイカーズ |
| A面 | 第6試合 16:50 | 市長旗B級 | 振戦組~R18~ | 11-1 | ホーリックス |
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 連盟旗大会 | 片山レッド | 5-4 | パイナポー |
| A面 | 第2試合 10:10 | 連盟旗大会 | ジャイアンズ | 0-2 | 阪大吹田 |
| A面 | 第3試合 11:50 | 連盟旗大会 | アサヒビール大阪 | 0(棄権)-7 | 吹田市水道部ブレイカーズ |
| A面 | 第4試合 13:30 | 連盟旗大会 | 山口乳販 | 2-1 | サニーズ |
| A面 | 第5試合 15:10 | 市長旗B級 | Snow Stars | 6-0 | API |
| A面 | 第6試合 16:50 | 市長旗B級 | キングライオンズ | 0-7 | ロイヤルズ |
| B面 | 第1試合 8:30 | 市長旗C級 | EXPARTS | 0-3 | ボンバーズ |
| B面 | 第2試合 10:10 | 市長杯C級 | 北摂ブラックス | 8-1 | No Sign |
| B面 | 第3試合 11:50 | 市長杯CL級 | 陣屋クラブ&RED CROW | 1-9 | 大阪クラブ |
| B面 | 第4試合 13:30 | 市長杯CL級 | 池田レイパーズZ | 8-0 | クリーカーズ |
| B面 | 第5試合 15:10 | 市長杯CL級 | 大阪ジプシー | 0-18 | AS |
| B面 | 第6試合 16:50 | 市長杯CL級 | ジャイアンズOVER40’s | 5-4 | サニーズ |
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 連盟旗大会 | ジャイアンズ | 3-1 | シップヘルスケア |
| A面 | 第2試合 10:15 | 連盟旗大会 | 振戦組~R18~ | 0-4 | アサヒビール |
| A面 | 第3試合 12:00 | 連盟旗大会 | 山口乳販 | 7-6 | 日本触媒 |
| A面 | 第4試合 13:45 | 連盟旗大会 | HAISAIS | 0-12 | 片山レッド |
| A面 | 第5試合 15:30 | 市長杯CL級 | クリーカーズ | 11-2 | ジョーカーズ |
| B面 | 第1試合 8:30 | 市長杯CL級 | キャンパーズ | 3-7 | 陣屋クラブ&RED CROW |
| B面 | 第2試合 10:15 | 連盟旗大会 | PHALANX | 1(抽選勝)-1 | Adepei |
| B面 | 第3試合 12:00 | 市長杯CL級 | DSPファンタスティックス | 5-15 | 大阪ジプシー |
| B面 | 第4試合 13:45 | 連盟旗大会 | 吹田市役所野球部A | 1-9 | パイナポー |
| B面 | 第5試合 15:30 | 市長杯CL級 | サニーズ | 12-1 | ニューウェーブ |
