| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 連盟旗大会 | 振戦組 | 2-3 | 化物 |
| A面 | 第2試合 10:15 | 連盟旗大会 | 阪急電鉄コメッツ | 0-7 | マイナーズ |
| A面 | 第3試合 12:00 | 連盟旗大会 | ボンバーズ | 3-1 | JCB J's |
| A面 | 第4試合 13:45 | 連盟旗大会 | PHALANX | 9-0 | EXPARTS |
| A面 | 第5試合 15:30 | 市長杯CL級 | ロイヤルズ | 10-3 | キングライオンズ |
最新試合予定・結果
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 連盟旗大会 | アクシデンツ | 0-8 | 化物 |
| A面 | 第2試合 10:15 | 連盟旗大会 | ビヤーゲローズ | 2-5 | マイナーズ |
| A面 | 第3試合 12:00 | 連盟旗大会 | JCB J’s | 5-0 | アブノーマルズ |
| A面 | 第4試合 13:45 | 市長杯CL級 | 阪大吹田ベーランズ | 2-5 | 吹田市役所野球部C |
| A面 | 第5試合 15:30 | 連盟旗大会 | 阪大吹田 | 4-2 | 吹田ドトールズ |
| B面 | 第1試合 8:30 | 連盟旗大会 | 吹田市水道部ブレイカーズ | 10-1 | キングライオンズ |
| B面 | 第2試合 10:15 | 連盟旗大会 | ロイヤルズ | 3-5 | サニーズ |
| B面 | 第3試合 12:00 | 市長杯CL級 | ホーリックスG | 10-11 | ブレーカーズ |
| B面 | 第4試合 13:45 | 連盟旗大会 | Adepei | 7-4 | RED CROW |
| B面 | 第5試合 15:30 | 市長杯CL級 | ヤマチャンズ | 7-9 | 青山台クラブ |
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 連盟旗大会 | 化物 | 7-0(棄権) | 日本製紙パピリアA |
| A面 | 第2試合 10:15 | 連盟旗大会 | Snow Stars | 2-3 | マイナーズ |
| A面 | 第3試合 12:00 | 連盟旗大会 | baseball | 3-9 | アブノーマルズ |
| A面 | 第4試合 13:45 | 連盟旗大会 | RED CROW | 2-0 | 森繁建設株式会社 |
| A面 | 第5試合 15:30 | 連盟旗大会 | 吹田ドトールズ | 9-1 | キャンパーズ |
| B面 | 第1試合 8:30 | 連盟旗大会 | キングライオンズ | 7-0(棄権) | 大阪モノレール |
| B面 | 第2試合 10:15 | 連盟旗大会 | DSPファンタスティックス | 3-7 | サニーズ |
| B面 | 第3試合 12:00 | 連盟旗大会 | 振戦組 | 7-0(棄権) | 北急ポールスターズ |
| B面 | 第4試合 13:45 | 連盟旗大会 | API | 0(棄権)-7 | 阪急電鉄コメッツ |
| B面 | 第5試合 15:30 | 連盟旗大会 | ニューウェーブ | 3-9 | ボンバーズ |
吹田市長旗(杯)争奪秋季大会の各級の決勝戦がおこなわれました。A級は「Adepei」が同点の最終回に1点をとりサヨナラ勝ちで優勝。B級は「アクシデンツ」がホームラン攻勢で快勝し昨秋に続き優勝。C級は「A-up」が創部以来約30年での初優勝を飾る。CL級は「AS」が接戦を制し、大会4連覇を達成。
秋季大会に参加いただきましたチームの皆様、ありがとうございました。この後、本年度の各級の優勝したチーム及び連盟推薦チームによるチャンピオンシップ大会を24日より2日間の予定で開催いたします。
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 市長杯CL級 決勝 | ジャイアンズOVER40’s | 1-2 | AS |
| A面 | 第2試合 10:30 | 市長旗C級 決勝 | ホーリックス | 1-3 | A-UP |
| A面 | 第3試合 12:30 | 市長旗B級 決勝 | アクシデンツ | 4-2 | 青山台クラブ |
| A面 | 第4試合 14:30 | 市長旗A級 決勝 | Adepei | 6-5 | 化物 |
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 市長旗A級 | 阪大吹田 | 0-1 | Adepei |
| A面 | 第2試合 10:10 | 市長旗A級 | 化物 | 5-0 | 振戦組 |
| A面 | 第3試合 11:50 | 市長旗B級 | 吹田市役所野球部A | 1-8 | アクシデンツ |
| A面 | 第4試合 13:30 | 市長旗B級 | 青山台クラブ | 9-5 | 吹田市消防本部 |
| B面 | 第1試合 8:30 | 市長旗C級 | ホーリックス | 8-0 | Sanikleen |
| B面 | 第2試合 10:10 | 市長旗C級 | A-UP | 5-1 | EXPARTS |
| B面 | 第3試合 11:50 | 市長杯CL級 | ジャイアンズOVER40’s | 3(抽勝)-3 | ホーリックスG |
| B面 | 第4試合 13:30 | 市長杯CL級 | AS | 2-1 | 池田レイパーズZ |
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 市長杯CL級 | 池田レイパーズZ | 8-0 | クリーカーズ |
| A面 | 第2試合 10:10 | 市長杯CL級 | 青山台クラブ | 4-5 | ジャイアンズOVER40’s |
| A面 | 第3試合 11:50 | 市長杯CL級 | 大阪ジプシー | 1-10 | ホーリックスG |
| B面 | 第1試合 8:30 | 市長杯CL級 ONE MORE | 阪大吹田ベーランズ | 3-2 | ニューウェーブ |
| B面 | 第2試合 10:10 | 市長杯CL級 ONE MORE | キャンパーズ | 7-9 | ジョーカーズ |
| B面 | 第3試合 11:50 | 市長杯CL級 ONE MORE | umpires | 7-4 | RED CROW |
| B面 | 第4試合 13:30 | 市長杯CL級 ONE MORE | 吹田市役所野球部C | 16-5 | キングライオンズ |
