| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 市長旗A級 | 化物 | 5-4 | 森繁建設株式会社 |
| A面 | 第2試合 10:10 | 市長旗A級 | 振戦組 | 3(抽勝)-3 | ジャイアンズ |
| A面 | 第3試合 11:50 | 市長旗A級 | 阪大吹田 | 2-0 | PHALANX |
| A面 | 第4試合 13:30 | 市長旗A級 | アサヒビール大阪 | 0-10 | Adepei |
The amateur Baseball Association of SUITA
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 市長旗A級 | 化物 | 5-4 | 森繁建設株式会社 |
| A面 | 第2試合 10:10 | 市長旗A級 | 振戦組 | 3(抽勝)-3 | ジャイアンズ |
| A面 | 第3試合 11:50 | 市長旗A級 | 阪大吹田 | 2-0 | PHALANX |
| A面 | 第4試合 13:30 | 市長旗A級 | アサヒビール大阪 | 0-10 | Adepei |
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 市長旗B級 | ロイヤルズ | 0-0(抽勝) | 青山台クラブ |
| A面 | 第2試合 10:10 | 市長旗B級 | 吹田市消防本部 | 7-0 | アブノーマルズ |
| A面 | 第3試合 11:50 | 市長旗B級 | 吹田市役所野球部A | 2-1 | 吹田マリナーズ |
| A面 | 第4試合 13:30 | 市長旗B級 | アクシデンツ | 7-0 | 吹田市水道部ブレイカーズ |
| A面 | 第5試合 15:10 | 市長旗A級 | ビアゲローズ | 1-2 | PHALANX |
| B面 | 第1試合 8:30 | 市長旗C級 | 北摂ブラックス | 2-3 | ホーリックス |
| B面 | 第2試合 10:10 | 市長旗C級 | 関大ピラニヤーズ | 0(棄権)-7 | Sanikleen |
| B面 | 第3試合 11:50 | 市長旗C級 | A-UP | 7-0(棄権) | 吹田マーベラス |
| B面 | 第4試合 13:30 | 市長旗C級 | 阪大ドジャース | 0-9 | EXPARTS |
| B面 | 第5試合 15:10 | 市長杯CL級 | 大阪クラブ | 2-4 | AS |
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 市長旗A級 | 阪大吹田 | 3(抽勝)-3 | 吹田ドトールズ |
| A面 | 第2試合 10:10 | 市長旗A級 | チームセリオ | 4-9 | ジャイアンズ |
| A面 | 第3試合 11:50 | 市長旗B級 | ロイヤルズ | 11-2 | オズ |
| A面 | 第4試合 13:30 | 市長旗B級 | 青山台クラブ | 7-5 | レッドリボン軍吹田支部 |
| A面 | 第5試合 15:10 | 市長旗B級 | REDCROW | 4-6 | 吹田市消防本部 |
| B面 | 第1試合 8:30 | 市長旗B級 | アブノーマルズ | 8-3 | キングライオンズ |
| B面 | 第2試合 10:10 | 市長旗B級 | 吹田市役所野球部A | 7-(棄権)-0 | ナニワキングランズ |
| B面 | 第3試合 11:50 | 市長旗B級 | 吹田マリナーズ | 7-(棄権)-0 | 北急ポールスターズ |
| B面 | 第4試合 13:30 | 市長旗B級 | 吹田市水道部ブレーカーズ | 5-0 | API |
| B面 | 第5試合 15:10 | 市長旗B級 | SnowStars | 1-8 | アクシデンツ |
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 市長旗A級 | 森繁建設株式会社 | 7-3 | マイナーズ |
| A面 | 第2試合 10:10 | 市長旗A級 | パイナポー | 2-5 | 振戦組 |
| A面 | 第3試合 11:50 | 市長旗C級 | 北摂ブラック | 11-7 | baseball |
| A面 | 第4試合 13:30 | 市長旗C級 | 大阪ジプシー | 0-7 | ホーリックス |
| A面 | 第5試合 15:10 | 市長旗C級 | 関大ピラニヤーズ | 2(抽勝)-2 | ボンバーズ |
| B面 | 第1試合 8:30 | 市長杯CL級 | AS | 5-0 | ヤマチャンズ |
| B面 | 第2試合 10:10 | 市長杯CL級 | 池田レイパーズZ | 7-0 | ブレイカーズ |
| B面 | 第3試合 11:50 | 市長杯CL級 | ジャイアンズOVER40’s | 10-4 | ロイヤルズ |
| B面 | 第4試合 13:30 | 市長旗C級 | A-UP | 11-5 | 日本触媒 |
| B面 | 第5試合 15:10 | 市長旗C級 | いちげミッキーズ | 4-13 | 阪大ドジャース |
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 市長旗A級 | ニューウェーブ | 4-7 | アサヒビール大阪 |
| A面 | 第2試合 10:10 | 市長旗A級 | シップヘルスケア | 0-1 | Adepei |
| A面 | 第3試合 11:50 | 市長旗B級 | ヤマチャンズ | 1-11 | ロイヤルズ |
| A面 | 第4試合 13:30 | 市長旗B級 | JCB J’s | 3-4 | レッドリボン吹田支部 |
| A面 | 第5試合 15:10 | 市長旗B級 | 吹田市消防本部 | 2-0 | DSPファンタスティックス |
| B面 | 第1試合 8:30 | 市長旗B級 | アブノーマルズ | 7-4 | 阪急電鉄コメッツ |
| B面 | 第2試合 10:10 | 市長旗B級 | スナイパーズ | 0(棄権)-7 | 吹田市役所野球部A |
| B面 | 第3試合 11:50 | 市長旗B級 | 山口乳販 | 0-4 | 北急ポールスターズ |
| B面 | 第4試合 13:30 | 市長旗B級 | API | 3-1 | 振戦組~R18~ |
| B面 | 第5試合 15:10 | 市長旗B級 | 大阪モノレール | 0-1 | Snow Stars |
9月23日、秋晴れの絶好のコンディションのもと、北摂野球秋季大会の学童の部および中学の部の準決勝・決勝戦と一般の部・壮年の部の決勝戦を行われました。学童の部優勝:豊中市、中学の部優勝:豊中市、壮年の部優勝:吹田市、一般の部優勝:島本町となりました。参加チームおよび役員の皆様、お疲れさまでした。ありがとうございました。来年の春にまたお会いできるのを楽しみにしております。。
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 9:00 | 北摂中学 準決勝 | 高槻市 | 0-5 | 豊中市 |
| A面 | 第2試合 10:30 | 北摂中学 準決勝 | 吹田市 | ④(抽選勝ち)-4 | 島本町 |
| A面 | 第3試合 12:30 | 北摂中学 決勝 | 吹田市 | 2-5 | 豊中市 |
| A面 | 第4試合 14:30 | 北摂一般 決勝 | 茨木市 | 0-4 | 島本町 |
| B面 | 第1試合 9:00 | 北摂学童 準決勝 | 箕面市 | 2-12 | 豊中市 |
| B面 | 第2試合 10:30 | 北摂学童 準決勝 | 島本町 | 9-3 | 摂津市 |
| B面 | 第3試合 12:30 | 北摂学童 決勝 | 豊中市 | 12-2 | 島本町 |
| B面 | 第4試合 14:30 | 北摂壮年 決勝 | 吹田市 | 3-0 | 茨木市 |