| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 北摂秋季大会 中学の部 | 豊中市 | 3-0 | 摂津市 |
| A面 | 第2試合 10:10 | 北摂秋季大会 中学の部 | 茨木市 | 7-7(抽勝) | 島本町 |
| A面 | 第3試合 11:50 | 市長杯CL級 | 大阪クラブ | 7-0 | サニーズ |
| A面 | 第4試合 13:30 | 市長旗A級 | 化物 | 6-1 | HAISAIS |
| B面 | 第1試合 8:30 | 市長杯CL級 | 吹田市役所野球部C | 2-3 | クリーカーズ |
| B面 | 第2試合 10:10 | 市長杯CL級 | 青山台クラブ | 13-0 | 阪大吹田ベーランズ |
| B面 | 第3試合 11:50 | 市長杯CL級 | 大阪ジプシー | 27-0 | ジョーカーズ |
| B面 | 第4試合 13:30 | 市長杯CL級 | ホーリックスG | 12-6 | キングライオンズ |
最新試合予定・結果
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 北摂秋季大会 壮年 | 摂津市 | 2-6 | 吹田市 |
| A面 | 第2試合 10:10 | 北摂秋季大会 壮年 | 高槻市 | 4-9 | 茨木市 |
| A面 | 第3試合 11:50 | 北摂秋季大会 一般 | 茨木市 | 6-5 | 豊中市 |
| A面 | 第4試合 13:30 | 北摂秋季大会 一般 | 島本町 | 4-3 | 摂津市 |
| A面 | 第5試合 15:10 | 市長杯CL級 | RED CROW | 6-7 | ロイヤルズ |
| B面 | 第1試合 8:30 | 市長旗C級 | Sanikleen | 7-0(棄権) | MYRICA BESEBALL CLUB |
| B面 | 第2試合 10:10 | 市長旗C級 | キャンパーズ | 2-4 | 吹田マーベラス |
| B面 | 第3試合 11:50 | 市長旗C級 | アプランズG | 3-4 | EXPARTS |
| B面 | 第4試合 13:30 | 市長杯CL級 | ニューウェーブ | 3-7 | ヤマチャンズ |
| B面 | 第5試合 15:10 | 市長杯CL級 | キャンパーズ | 0-9 | ブレイカーズ |
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 北摂秋季大会 壮年 | 吹田市 | 16-1 | 豊中市 |
| A面 | 第2試合 10:10 | 北摂秋季大会 一般 | 茨木市 | 5-4 | 吹田市 |
| A面 | 第3試合 11:50 | 北摂秋季大会 一般 | 豊中市 | 7-2 | 高槻市 |
| A面 | 第4試合 13:30 | 北摂秋季大会 一般 | 島本町 | 6-5 | 箕面市 |
| A面 | 第5試合 15:10 | 北摂秋季大会 一般 | 能勢町 | 2-3 | 摂津市 |
| B面 | 第1試合 8:30 | 市長旗C級 | 北摂ブラックス | 12-3 | ジョーカーズ |
| B面 | 第2試合 10:10 | 市長旗C級 | ホーリックス | 7-0(棄権) | 日本製紙パピリア |
| B面 | 第3試合 11:50 | 市長旗C級 | ボンバーズ | 7-0(棄権) | SHOTS |
| B面 | 第4試合 13:30 | 市長旗C級 | No Sign | 1-8 | A-UP |
| B面 | 第5試合 15:10 | 市長旗C級 | 89BLUES | 0(棄権)-7 | 阪大ドジャース |
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 市長杯CL級 決勝 | ジャイアンズOVER40’s | 1-3 | AS |
| A面 | 第2試合 10:30 | 市長旗B級 決勝 | ニューウェーブ | 4-6 | アサヒビール大阪 |
| A面 | 第3試合 12:30 | 市長旗C級 決勝 | RED CROW | 5-2 | 吹田市消防本部 |
| A面 | 第4試合 14:30 | 市長旗A級 決勝 | 振戦組 | 10-6 | 森繁健設株式会社 |
令和6年度 第148回吹田市長旗争奪春季野球大会
A級
優勝 振戦組 準優勝 森繁建設株式会社
令和6年度 第148回吹田市長旗争奪春季野球大会
B級
優勝 アサヒビール大阪 準優勝 ニューウェーブ
令和6年度 第148回吹田市長旗争奪春季野球大会
C級
優勝 RED CROW 準優勝 吹田市消防本部
令和6年度 第67回吹田市長杯争奪春季野球大会
CL級
優勝 AS 準優勝 ジャイアンズOVER40’S
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 市長旗B級 | 吹田市水道部ブレイカーズ | 2-5 | ニューウェーブ |
| A面 | 第2試合 10:10 | 市長旗B級 | アサヒビール大阪 | 4-1 | ヤマチャンズ |
| A面 | 第3試合 11:50 | 市長旗A級 | 振戦組 | 5-4 | マイナーズ |
| A面 | 第4試合 13:30 | 市長旗A級 | 森繁建設株式会社 | 7-3 | PHALANX |
| 試合順番 | 大会名 | 一塁側チーム | 得点 | 三塁側チーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| A面 | 第1試合 8:30 | 市長旗A級 | 振戦組 | 5-3 | 化物 |
| A面 | 第2試合 10:10 | 市長旗A級 | マイナーズ | 7-3 | HISAIS |
| A面 | 第3試合 11:50 | 市長旗A級 | 森繁建設株式会社 | 8(抽勝)-8 | チームセリオ |
| A面 | 第4試合 13:30 | 市長旗A級 | Adepei | 2-5 | PHALANX |
| B面 | 第1試合 8:30 | 市長杯CL級 | 吹田市水道部ブレイカーズ | 5-7 | ジャイアンズOVER40’s |
| B面 | 第2試合 10:10 | 市長杯CL級 | 池田レイパーズZ | 0-3 | AS |
| B面 | 第3試合 11:50 | 市長旗C級 | RED CROW | 29-0 | 大阪ジプシー |
| B面 | 第4試合 13:30 | 市長旗C級 | 吹田市消防本部 | 7-0 | Sanikleen |
